| 製品名: | 超音波クリーナー | 容量: | 77L/タンク |
|---|---|---|---|
| 超音波力: | 1200W | タイマー: | 1~99 時間 |
| フィーチャー: | 調節可能な力 | 周波数: | 40 KHz |
| 素材: | SUS304/316 | 電源: | AC220V/AC380V 3phase |
| リードタイム: | 25 営業日 | ||
| ハイライト: | 二重頻度超音波洗剤,超音波洗濯機 |
||
自動車部品の大きい超音波洗剤のための 77L/タンク超音波清浄装置
Skymen 3 の段階の単位(複数のタンク)の超音波洗剤機械
| 3 つのタンク超音波清浄機械 | |||
| モデル | JP-3048GPH | JP-3072GPH | JP-3144GPH |
| タンク次元(mm) | 550X400X350/tank | 600X500X450/tank | 1000X600X600/tank |
| 最高。 容量 | 77L/tank | 135L/tank | 175L/tank |
| 構造の例 | SUS304 (利用できるミラーの輝いたイメージ) | ||
| Construnction タンク | SUS304 | ||
| トランスデューサー数 | 48pcs | 72pcs | 144pcs |
| 超音波力(最高。) | 1200W | 2400W | 3600W |
| 超音波頻度 | 40kHz | 40kHz | 40kHz |
| 温度較差 | 調節可能な 20~80C | ||
| 暖房力/tank1# 2# | 3KW | 6KW | 9KW |
| 暖房力/tank3# | 3KW | 6KW | 12KW |
| タイマー | 1~99h | 1~99h | 1~99h |
| 下水管 | 3/4"弁 | ||
| ふた及びバスケット | 利用できる、材料: SUS304 | ||
| クリーニング タンク電圧 | AC220V/AC380V 3phase | ||
| 発電機の電圧 | AC110V/220V 1phase | ||
| 特徴 | 超音波清浄、超音波洗浄および乾燥を使って ろ過を使って、投げるシステム ブレーキが付いている複数の方向足車; |
||
利点:
適用:
SKYMEN はとりわけ internals をきれいにするように設計し、注入型、ダイスおよび用具をきれいにするのに多くの製造業者によって超音波清浄機械の外面が使用されています。 、速くそして効果的に。 独特なクリーニングの技術によってこの機械は 1 つの大きい higvehicle のラジエーター、産業圧縮機のラジエーターおよび油圧 coolersh を動力を与えられたクリーニング タンク織込んでいます。 発電機は、ポンプおよびろ過システム制御し。 最もよいクリーニング車のラジエーターのための最終的な超音波洗剤、
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370