|
| 容量(L): | 72-1080 | タンクサイズ(mm): | 800*300*300-1800*1000*600 |
|---|---|---|---|
| 超音波パワー (w): | 1200-7200 | 超音波周波数: | 28/40KHz |
| 火力: | 3000~15000W | 回転速度(R/Min): | 46152 |
| ハイライト: | 産業用超音波アニロックスクリーナー,印刷業界向け超音波洗浄機,保証付きアニロックスクリーナー |
||
| モデル | 容量 (L) | タンクサイズ (mm) | 超音波出力 (W) | 周波数 (kHz) | 加熱出力 (W) | 洗浄量 | 回転速度 (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTS-1024W | 72 | 800*300*300 | 1200 | 28/40 | 3000 | 1 | 46152 |
| JTS-1036W | 120 | 800*500*300 | 1800 | 28/40 | 6000 | 2 | 46152 |
| JTS-1048W | 192 | 1200*400*400 | 2400 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1072W | 288 | 1200*600*400 | 3600 | 28/40 | 9000 | 2 | 46152 |
| JTS-1060W | 240 | 1500*400*400 | 3000 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1108W | 540 | 1500*600*600 | 5400 | 28/40 | 12000 | 2 | 46152 |
| JTS-1120W | 648 | 1800*600*600 | 6000 | 28/40 | 12000 | 1 | 46152 |
| JTS-1144W | 1080 | 1800*1000*600 | 7200 | 28/40 | 15000 | 2 | 46152 |
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370