| 頻度: | 28kHz/40kHz | 火力: | 1500W |
|---|---|---|---|
| 超音波パワー: | 600W | タンクサイズ: | 500*300*250mm |
| ユニットサイズ: | 735×500×695mm | タイマー: | デジタル1〜99分調整可能 |
| 材料: | SUS304 | 容量: | 38L |
| 梱包サイズ: | 790×570×870mm | 正味重量: | 51kg |
| 総重量: | 72kg | 暖房の温度: | 20~95℃ |
| コントロール: | PLC | オートメーション: | 半自動 |
| 清掃の精度: | 超精密工業清掃 | ||
| ハイライト: | 38L超音波洗浄機、SUS304超音波洗浄機、酸化物除去用工業用超音波洗浄機,SUS304 ultrasonic cleaner,industrial ultrasonic cleaner for oxide removal |
||
1500W ヒーターを備えたこの 40L 超音波洗浄機は、工業用ワークピースから酸化被膜やその他の汚染物質を除去するために設計されています。この装置は超音波技術を利用して部品を効果的に洗浄し、機械的振動によって粒子、油汚れ、その他の付着物を脱落または溶解させます。
| モデル | JP-120ST | JP-180ST | JP-240ST | JP-300ST | JP-301ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(L) | 38 | 53 | 77 | 99 | 96 |
| タンクサイズ (MM) | 500×300×250 | 500×350×300 | 550×400×350 | 550×450×400 | 800×300×400 |
| 梱包サイズ (MM) | 735×455×695 | 735×500×695 | 780×595×765 | 820×675×830 | 1050×500×765 |
| 周波数(KHz) | 28/40 | ||||
| 超音波出力(W) | 0-600 | 0-900 | 0~1200 | 0~1500 | 0~1500 |
| 加熱電力(W) | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 | 4500 |
| タイマー | 1~99分 | ||||
| ヒーター温度(℃) | 20-95 | ||||
| 材料 | SUS304 | ||||
| タンクサイズ | 500×350×300mm (長さ×幅×高さ) |
| ユニットサイズ | 670×480×700mm (長さ×幅×高さ) |
| パッケージサイズ | 790×570×870mm(木製ケース) |
| 正味重量 / 総重量 | 51kg / 72kg |
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370