商品の詳細:
|
モデル: | JP-720ST | 容器の大きさ: | 1000*600*600mm |
---|---|---|---|
容量: | 360L | 超音波 電力: | 3600W |
熱力: | 9000W | 保証: | 1 年 |
Cerification: | CE,Rohs,ISO9001 | ||
ハイライト: | 360L超音波クリーナー,ステンレス・スティール・バスケット 超音波クリーナー,3600W 超音波クリーナー |
スカイメン -STシリーズ (単タンク) | |||||
モデル | 容量 | タンクサイズ | トランスデューサー | 超音波 電力 | 熱力 |
(L) | L*W*H (ミリ) | (pcs) | (W) | (W) | |
JP-120ST | 38 | 500×300×250 | 12 | 600 | 1500 |
JP-180ST | 53 | 500×350×300 | 18 | 900 | 1500 |
JP-240ST | 77 | 550×400×350 | 24 | 1200 | 3000 |
JP-300ST | 99 | 550×450×400 | 30 | 1500 | 3000 |
JP-301ST | 96 | 800×300×400 | 30 | 1500 | 3000 |
JP-360ST | 135 | 600×500×450 | 36 | 1800 | 4500 |
JP-480ST | 175 | 700×500×500 | 48 | 2400 | 6000 |
JP-600ST | 264 | 800×600×550 | 60 | 3000 | 6000 |
JP-720ST | 360 | 1000×600×600 | 72 | 3600 | 9000 |
JP-840ST | 420 | 1500×700×400 | 84 | 4200 | 15000 |
JP-960ST | 480 | 1200×500×800 | 96 | 4800 | 15000 |
JP-1108ST | 540 | 1000×900×600 | 108 | 5400 | 18000 |
JP-1120ST | 640 | 1000×800×800 | 120 | 6000 | 21000 |
JP-1132ST | 800 | 1000×1000×800 | 132 | 6600 | 24000 |
JP-1144ST | 960 | 1200×1000×800 | 144 | 7200 | 24000 |
JP-1180ST | 1200 | 1200×1000×1000 | 180 | 9000 | 36000 |
JP-1192ST | 1440 | 1200X1200X1000 | 192 | 9600 | 36000 |
コンタクトパーソン: Miss. Nikki
電話番号: 86-755-27094405
ファックス: 86-755-27094405