| 燃料: | 電気 | タンク サイズ: | 1000x600x600 mm |
|---|---|---|---|
| 使用される企業: | すべての企業 | 使用: | 油を取り除くこと |
| 熱する力: | 9000W | クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング、溶剤清浄化 |
| 超音波力(w): | 3600W | 頻度: | 28KHz/40KHz |
| タンク容量: | 360L | ||
| ハイライト: | 超音波硬貨の洗剤の油を取り除くPSE,SUS304超音波硬貨の洗剤の忍耐,360L産業超音波部品の洗剤 |
||
きれいになる3つのタンク乾燥機能28Khz 40Khz超音波清浄機械を洗う
| 指定 | 超音波頻度 | 40K Hzか28KHz |
| 材料 | ステンレス鋼のSU 304 | |
| タンク厚さ | 2つのmm | |
| Ultrasoncタンク容量 | 360L | |
| 洗浄タンク容量 | 360L | |
| 乾燥タンク容量 | 360L | |
| タイマー | 調節可能な1~99min | |
| ヒーター | 調節可能な20°Cへの95°C | |
| 機械電圧 | AC 220V/380V、3phases、または他 | |
| 発電機の電圧 | AC 110V/220V、1phase | |
| 超音波クリーニング タンク | 3600W | |
| 超音波洗浄タンク | 3600W | |
| 超音波乾燥タンク | / | |
| クリーニング タンク ヒーター | 9000W | |
| 洗浄タンク ヒーター | 9000W | |
| 乾燥タンク ヒーター | 4500W | |
| 排水栓 | 1インチ | |
| パッキング | 超音波タンク サイズ | 1000*600*600mm (H) L X W X |
| 洗浄タンク サイズ | 1000*600*600mm (H) L X W X | |
| 乾燥タンク サイズ | 1000*600*600mm (H) L X W X | |
| 単位のサイズ | 3620*900*950mm | |
| パッケージのサイズ | 木の場合3750*1120*1020mm | |
| N.W. /G.W。 | 324のkg /430 kg | |
| 保証 | 1年 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370