| プロダクト: | 2ステージの超音波洗剤 | 材料: | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| 洗浄のステップ: | 音波のクリーニングおよび乾燥 | Ultrawave: | 任意40khz、(または80khz、28khz、132khz、68khz) |
| 油分離器: | 外にと | ふた: | ゴム製 シールが付いているhingledふた |
| ハイライト: | 77LタンクSkymenの超音波洗剤,132khz Skymenの超音波洗剤,3000W超音波硬貨の洗剤 |
||
SKYMENの器械の超音波清浄装置の超音波洗濯機
変数:
| モデル | フィルターとのJP-2024GH | タイマー | 1-99分調節可能 |
| 超音波力 | 2400W (クリーニング タンク) | 超音波力 | 2400W (乾燥タンク) |
| タンク サイズ | 550x400x350mm (各タンク) | 単位のサイズ | 1550x1050x950mm |
| 熱する力 | 3000W | 熱する力 | 3000W |
| タンク容量 | 77のL | タンク容量 | 77のL |
| ヒーター | 20~95℃ | 頻度 | 28Khz/40Khz |
| 頻度 | 28Khz/40Khz | 電圧 | AC 380V、50Hzの3段階 |
| 材料の収容 | SUS201 | タンク材料 | SUS304 |
| N.W. | 225のKg | パッケージ | 1610x1110x1070mm |
| G.W. | 255のKg | 証明書 | セリウム/RoHs/FCC/PSE |
![]()
各機械は出口の工場の前にQCに厳密なテストを得なければならない
![]()
![]()
![]()
高性能の驚かせる結果
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370