| 燃料: | 電気の | 条件: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 洗浄タイプ: | 産業超音波洗剤、液浸は/浸ります | 超音波力(W): | 3000W |
| タンク サイズ: | 800X600X550 mm | つかいます: | 脱脂 |
| 暖房力: | 6000w | クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング、溶剤清浄化 |
| 周波数: | 28KHz/40KHz | タンク容量: | 264L |
| タイマー: | 1-99微細な設定 | ヒータ: | 包囲された95℃調節可能 |
| ハイライト: | 自動車超音波洗剤,超音波清浄装置 |
||
オイルのろ過産業超音波洗剤を取除く大きい28K 40KHz DPFの塵の錆
| 超音波モデル | 超音波頻度 | 40KHz、28KHz |
| 材料 | ステンレス鋼SUS304 | |
| タンク容量 | 264のL | |
| タイマー | 調節可能な1-99min | |
| ヒーター | 調節可能な95°Cに包囲された | |
| 電源 | AC 100 | 120V、50/60Hz | |
| AC 220 | 240V、50/60のHz | ||
| 超音波力 | 3000 W (60のPCのトランスデューサー) | |
| 暖房力 | 6000 W | |
| 発電機 | 2 PC | |
| 洗浄のバスケット | 1 PC | |
| 足車 | 4 PC | |
| 排水 | 含んで下さい | |
| システムをろ過して下さい | 含んで下さい | |
| パッキング | タンク サイズ | 800*600*550mm (L x H) W X |
| 単位のサイズ | 1050*1220*780mm (L x H) W X | |
| パッケージのサイズ | 1270*1320*980mm (L x H) W X | |
| N.W. /G.W。 | 210のkg /245 kg | |
| 保証 | 1年 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370