| マシンタイプ: | 工業用超音波クリーナー | 燃料: | 電気の |
|---|---|---|---|
| 超音波力: | 2400Wの | 暖房力: | 6000w |
| クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング、溶剤清浄化 | 電源: | AC220V、60Hz;AC380V、50Hzの3段階 |
| 周波数: | 28KHz/40KHz | タンク容量: | 175L |
| タンク サイズ: | 700X500X500 mm | ||
| ハイライト: | 超音波清浄装置,超音波洗濯機 |
||
ディーゼル発電機のための175L産業超音波洗剤はピストン・リングのクリーニングを分けます
| 超音波モード | 超音波頻度 | 28Khzか40Khz |
| 材料 | ステンレス鋼SUS304 | |
| タンク厚さ | 2つのmm | |
| タンク容量 | 175のL | |
| タイマー | 1-99時間調節可能 | |
| ヒーター | 調節可能な包囲された95°C | |
| 機械電圧 | AC 380V、3phases | |
| 発電機の電圧 | AC 220V、1phase | |
| 超音波力 | 2400W | |
| 暖房力 | 6000 W | |
| 特徴 | ブレーキを使って足車を使って | |
| 排水栓 | 1インチ | |
| パッキング | タンク サイズ | 700x500x500mm (L x H) W X |
| 単位のサイズ | 870x705x790mm (L x H) W X | |
| パッケージのサイズ | 木の場合1090x835x970mm | |
| N.W. /G.W。 | 128のkg /152 kg | |
| 保証 | 1年 |
クリーニング効果
![]()
![]()
会社情報
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370