| タンク材料: | SUS304/316 | タンク サイズ: | L500*W350*H300mm |
|---|---|---|---|
| 単位のサイズ: | L680*W530*H700cm | 超音波力: | 900w |
| 超音波頻度: | 40KHZ/28KHZ | 暖房力: | 3000W |
| タイマー: | 1-99minデジタル調節可能 | ヒーター: | 20-80℃デジタル調節可能 |
| 電圧: | AC 110V/AC220V、1phase | その他: | 足車およびブレーキを使って |
| ハイライト: | 二重頻度超音波洗剤,超音波清浄の単位 |
||
産業超音波部品の洗剤JP-180ST
| モデル | JP-180ST (の調節可能な力デジタル) |
| タンク サイズ | 50×35×30cm |
| 単位のサイズ | 68x53x70cm |
| 木の場合のパッケージ | 85x62x88cm |
| 超音波力 | 360W~900W |
| 暖房力 | 3000W |
| タイマー: | 調節可能な1~99min |
| ヒーター | 調節可能な0 ~80℃ |
| 頻度 | 28/40kHz |
| タンク容量 | 53L |
| G.W. | 80kg |
パッキング リスト
1*ultrasonic洗剤
1*basket
1*lid
1*英国マニュアル
1*powerコード
![]()
超音波部品の洗剤は何ですか。
超音波部品の洗濯機は洗浄液の管理されたキャビテーションを引き起こすことによって働きます。キャビテーションは形態および崩壊突然泡立ちま、途方もないエネルギーを(土、塵、オイル、グリースのような)タンクで浸る目的の表面に対して解放します。この行為は部品から土を取除くために懸命に「ごしごし洗います」。キャビテーションは単位の頻度定められます。低頻度は大きいキャビテーションを発生させ、高周波は大きい数のより小さいキャビテーションを、発生させます。
あなたの選択のための他のサイズ
| モデル | タンク サイズ | 単位のサイズ | 容積 | 超音波力 | 頻度 | 暖房力 | タイマー | 暖房温度 |
| L×W×H (mm) | L×W×H (mm) | (l) | (w) | (kHz) | (w) | (分) | (℃) | |
| JP-120ST | 500x300x250 | 670x480x700 | 38 | 240-600 | 28/40 | 1500 | 1-99 | 0-80 |
| JP-180ST | 500x350x300 | 680x530x700 | 53 | 360-900 | 3000 | |||
| JP-240ST | 550x400x350 | 730x580x770 | 77 | 480-1200 | 3000 | |||
| JP-300ST | 550x450x400 | 730x618x800 | 99 | 1500 | 4500 | |||
| JP-301ST | 800x300x400 | 940x420x800 | 96 | 1500 | 4500 | |||
| JP-360ST | 600x500x450 | 805x705x780 | 135 | 1800 | 4500 | |||
| JP-480ST | 700x500x500 | 870x705x790 | 175 | 2400 | 6000 | |||
| JP-600ST | 800x600x500 | 970x770x800 | 264 | 3000 | 6000 | |||
| JP-720ST | 1000x600x600 | 1170x770x715 | 360 | 3600 | 9000 |
石油フィルター システムを使って
| モデル | JP-240G | JP-360G | JP-480G | JP-720G |
| タンク サイズ(MM) | 550*400*350 | 600*500*450 | 700*500*500 | 1000*600*600 |
| タンク容量 | 77L | 135L | 175L | 360L |
| トランスデューサー | 24 | 36 | 48 | 72 |
| 超音波力 | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W |
| 暖房力 | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W |
| 超音波頻度 | 28KHZ/40KHZ | |||
| タンク材料 | 304/316SUS | |||
| タンク厚さ | 2MM | |||
| タイマー | 調節可能な/ノーマル・オープン1S-99hours | |||
| ヒーター | 調節可能な20-95℃ | |||
| 排水栓 | 1インチ | |||
| バスケット及びふた | 装備されている標準 | |||
| 機械電圧 | AC 220V/380V、3phases | |||
| 発電機の電圧 | AC 110V/220V、1phase | |||
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370