ハイライト: | 540L Industrial Ultrasonic Cleaner,Professional Industrial Ultrasonic Cleaner,5400w Industrial Ultrasonic Cleaner |
---|
タンクサイズ: | 1000*900*600mm (L*W*H) | 容量: | 540L |
---|---|---|---|
タンク材質: | SUS304 | 超音波周波数: | 28KHZ/40KHZ対応 |
超音波出力: | 0-5400W | 加熱出力: | 21000W |
タイマー: | 0-99時間 | 加熱温度: | 常温-95℃ |
電源: | AC220V、60HZ/AC 380V、50HZ | 梱包サイズ: | 1300*1200*1150mm (L*W*H) |
その他の機能: | 入口、ドレンバルブ、蓋、フィルターシステム循環、キャスター | ||
ハイライト: |
自動車エンジン用工業用超音波洗浄機,540L工業用超音波洗浄機,ステンレス鋼タンク超音波洗浄機 |
洗浄効果:
Gシリーズ (フィルターシステム付きシングルタンク) | |||||
モデル | 容量 | タンクサイズ | トランスデューサー | 超音波出力 | 加熱出力 |
(L) | L*W*H (mm) | (個) | (W) | (W) | |
JP-120G | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 |
JP-180G | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 |
JP-240G | 77 | 550X400X350 | 24 | 1200 | 3000 |
JP-300G | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 4500 |
JP-301G | 96 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 4500 |
JP-360G | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 |
JP-480G | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 |
JP-600G | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 |
JP-720G | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 |
JP-840G | 420 | 1500X700X400 | 84 | 4200 | 15000 |
JP-960G | 480 | 1200X500X800 | 96 | 4800 | 15000 |
JP-1108G | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 |
JP-1120G | 640 | 1000X800X800 | 120 | 6000 | 21000 |
JP-1132G | 800 | 1000X1000X800 | 132 | 6600 | 24000 |
JP-1144G | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 24000 |
JP-1180G | 1200 | 1200X1000X1000 | 180 | 9000 | 36000 |
JP-1192G | 1440 | 1200X1200X1000 | 192 | 9600 | 36000 |
JP-1216G | 1500 | 1500*1000*1000 | 216 | 10800 | 36000 |
1. Q: メーカーですか?
2. Q: 超音波洗浄機でどのような機能を作ることができますか?
コンタクトパーソン: Miss. Nikki
電話番号: 86-755-27094405
ファックス: 86-755-27094405