| モデル: | JP-031S | 最初タンク容積: | 6.5L |
|---|---|---|---|
| タンク サイズ: | 300*150*150mm | 超音波力: | 180W |
| 熱する力: | 200W | 頻度: | 40KHz |
| タイマー: | 0~30分調節可能 | 温度: | 調節可能な20~80℃ |
| ハイライト: | タイマーの調節可能なBenchtopの超音波洗剤,180W SUS304 Benchtopの超音波洗剤,テーブルの上の超音波洗剤6.5L |
||
レコード/ファン40KHzのための6.5L超音波清浄機械180W
指定:
| モデル | JP-031S |
| 超音波頻度 | 40,000Hz |
| タンクの材料 | SUS304 |
| 貝の材料 | SUS304 |
| 容量 | 6.5L |
| 価値を流出させなさい | 左側 |
| タイマー | 0~30分調節可能 |
| 温度 | 調節可能な20~80℃ |
| 電源のタイプ1 | AC 100~120V、50/60Hz |
| 電源のタイプ2 | AC 220~240V、50/60Hz |
| 超音波力 | 180W |
| 熱する力 | 200W |
| タンク内のり寸法 | 300*150*150mm |
| 単位次元 | 375*200*275mm |
| パッキングのサイズ | 410*255*360mm |
| N.W. | 5.85kg |
| G.W. | 6.6kg |
| 証明書 | FCC及びセリウム及びRoHS及び範囲 |
別の容量の同じようなモデル:
| モデル | 容量 | タンク サイズ | 超音波力 | 熱する力 | 頻度 |
| (l) | (L*W*H) mm | (w) | (w) | (KHz) | |
| 008 | 0.8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
| 009 | 0.9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 4.5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 6.5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
イメージ:
![]()
![]()
![]()
![]()
証明書
SkymenはKmartを点検したSGSによって、およびBirgmaによる監査取られた、2015年の工場および毎年取られた工場監査行動規範を渡した
SGSのセリウム、ROHS、ISO9001:2008年、FCCのCカチカチ、こんにちは新しい技術企業
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370