| 燃料: | 電気の | 洗浄タイプ: | 産業超音波洗剤、液浸は/浸ります |
|---|---|---|---|
| 超音波力(W): | 3000W | タンク サイズ: | 800x600x550mm |
| 業界の使用: | 自動車産業 | 暖房力: | 6KW |
| 電圧(V): | AC220V、60Hz;AC380V、50Hzの3段階 | 周波数: | 28KHz/40KHz |
| タンク容量: | 264L | ||
| ハイライト: | 自動車超音波洗剤,超音波清浄装置 |
||
264Lタンク機関車のブロック ハードウェアは産業超音波洗剤の油を取り除くオイルの錆を分けます
| 指定 | 超音波頻度 | 40,000のHz |
| 材料 | ステンレス鋼SUS304 | |
| タンク容量 | 264のL | |
| タイマー | 調節可能な1~99min | |
| ヒーター | 調節可能な20°Cへの95°C | |
| 電源 | AC 220V、60Hzの3段階 | |
| AC 380V、50Hzの3段階 | ||
| 超音波力 | 3000W | |
| 暖房力 | 6000 W | |
| 発電機 | 2 PC | |
| 洗浄のバスケット | 1 PC | |
| 足車 | 4 PC | |
| 排水 | 含んで下さい | |
| カバー | 含んで下さい | |
| パッキング | タンク サイズ | 800x600x550mm (L x H) W X |
| 単位のサイズ | 970x770x800mm (L x H) W X | |
| パッケージのサイズ | 1190x860x980mm (L x H) W X | |
| N.W. /G.W。 | 161のkg /195 kg | |
| 保証 | 1年 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370