| マシンタイプ: | 工業用超音波クリーナー | 燃料: | 電気の |
|---|---|---|---|
| 洗浄タイプ: | 工業用超音波クリーナー | 力(W): | 600W |
| 暖房力: | 1500W | クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング、溶剤清浄化 |
| 電圧(V): | AC100-120V、60Hz、AC220-240V、50Hz | 周波数: | 28KHz/40KHz |
| タンク容量: | 38L | ||
| ハイライト: | 自動車超音波洗剤,超音波清浄装置 |
||
360Lエア フィルターDPFの錆の塵への38は油を取り除きます産業超音波洗剤の取除きます
| モデル | JP-120ST | ヒーター | 包囲された95℃ |
| 超音波力 | 600W | 電圧 | AC 100-120V、60Hz AC 220-240V、50Hz |
| 頻度 | 40KHz | タンク サイズ | 500x300x250 mm |
| ハウジング材料 | SUS304 | 単位のサイズ | 670x480x700 mm |
| タンク材料 | SUS304 | パッキング サイズ | 800x570x870mm |
| 暖房力 | 1500W | N.W. | 54のKg |
| タンク容量 | 38のL | G.W. | 70のKg |
| タイマー | 調節可能なデジタル1-99min | 証明書 | RoHs/セリウム/FCC/PSE |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: +86 13528763370